十大网赌信誉老品牌网站考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
十大网赌信誉老品牌网站2021年博士生招生综合考核成绩 |
报名号/学号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
19S012004 | 姚子晨 | | 92.4 |
2021010134 | 严学威 | 82.7 | 91.4 |
2021010884 | 闫杨阳 | 83.1 | 91.0 |
2021010151 | 王星驰 | 85.4 | 89.3 |
19S012039 | 范琰慧 | | 88.8 |
19S012020 | 芦文琳 | | 88.5 |
19S030193 | 李皓瑾 | | 88.5 |
19S112069 | 花娇 | | 88.3 |
2021011308 | 柳恒 | 76.9 | 87.9 |
2021010194 | 杨苗苗 | 免试 | 87.7 |
20S012005 | 魏佳祯 | | 87.4 |
19S012009 | 王建权 | | 87.3 |
19S012030 | 梁晓文 | | 87.3 |
19S012033 | 赵蕾 | | 87.0 |
2021010434 | 张佳亮 | 73.0 | 87.0 |
2021010077 | 常燕 | 免试 | 87.0 |
2021010889 | 邓熙霖 | 74.3 | 86.9 |
19S030185 | 周伟杰 | | 86.8 |
19S012046 | 马晓珂 | | 86.8 |
20S012028 | 冉益 | | 86.6 |
19S012024 | 高威威 | | 86.4 |
20S012052 | 宋芳慧 | | 86.0 |
19S018032 | 阴翰章 | | 85.8 |
2021010681 | 孙蓓 | 免试 | 85.4 |
2021010968 | 杜佳梦 | 免试 | 85.0 |
19S012005 | 王晨 | | 84.8 |
19S012021 | 李琳慧 | | 84.4 |
2021010618 | 王芳凝 | 免试 | 84.3 |
20S012051 | 刘明明 | | 83.8 |
19S030184 | 叶明德 | | 83.7 |
20S030203 | 王丰 | | 83.4 |
2021011322 | 张悦 | 76.1 | 83.0 |
2021010176 | 李丽 | 87.1 | 82.9 |
2021011011 | 谭凯元 | 79.1 | 82.7 |
2021010525 | 高宇 | 76.1 | 82.7 |
2021010815 | 杨妮 | 75.9 | 82.6 |
2021010146 | 阚裕隆 | 免试 | 82.4 |
2021011267 | 刘巍巍 | 73.9 | 81.4 |
2021010883 | 韦志强 | 71.1 | 80.6 |
2021010371 | 代浩然 | 78.0 | 80.6 |
19S030194 | 王霞 | | 79.6 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:姚子晨、严学威、闫杨阳、王星驰、范琰慧、芦文琳、李皓瑾、花娇、柳恒、杨苗苗、魏佳祯、王建权、梁晓文、赵蕾、张佳亮、常燕、邓熙霖、周伟杰、马晓珂、冉益、高威威、宋芳慧、阴翰章、孙蓓、杜佳梦、王晨、李琳慧、王芳凝、刘明明、叶明德、王丰、张悦、李丽、谭凯元、高宇、杨妮、阚裕隆、刘巍巍
十大网赌信誉老品牌网站
2020年10月13日